Page 107 - Sách 50 năm
P. 107
EVN SPC
EVNSPC
1975 - 2025
1975 - 2025
106
MVA Xây dựng - Phát triển - t hắ P sáng niềm tin 106
Xây dựng - Phát triển - thắP sáng niềm tin
2.500
2.393 2.097
mVa
2.000 dung Lượng tBa đầu tư gIaI đoạn 1995-2024:
Phân phối 1.654
110kV 1.402
1.500 1.336
220kV
1.132 1.185 1.076 1.068
1.017 1.012
1.000 835 933
732 785 683
607 574
500 389 439 348 353 500 309 419,34 515 300
245 283 250 278
185 125 120 146 188
20 52 58 64 44 56 103
0 0 1 0
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 năm
số xã/phường/ số hộ dân tỉ lệ số hộ dân nông tỉ lệ
thành Quả đưa đIện Về nông thôn gIaI đoạn 1995-2024: năm thị trấn có tỉ lệ (%) có điện (%) thôn có điện (%)
điện (triệu hộ) (triệu hộ)
2011 2.485 100 6,58 97,07 4,56 96,12
số xã/phường/ số hộ dân số hộ dân nông
năm thị trấn có tỉ lệ (%) có điện tỉ lệ thôn có điện tỉ lệ 2012 2.499 100 6,87 98,06 4,77 97,52
(%)
(%)
điện (triệu hộ) (triệu hộ) 2013 2.499 100 7,10 98,60 4,93 98,21
1995 898 65,07 2014 2.510 100 7,33 98,81 5,00 98,34
2001 2.137 99,12 3,08 69,64 2,23 65,61 2015 2.513 100 7,37 99,16 4,96 98,77
2002 2.166 99,27 3,41 75,32 2,49 70,87 2016 2.513 100 7,57 99,47 5,07 99,19
2003 2.202 99,68 3,77 80,69 2,72 75,80 2017 2.513 100 7,70 99,43 5,13 99,20
2004 2.243 99,82 4,08 85,69 2,97 80,58 2018 2.513 100 7,85 99,56 5,19 99,40
2005 2.291 99,91 4,39 88,72 3,25 85,10 2019 2.513 100 7,96 99,69 5,2 99,55
2006 2.358 99,92 4,97 91,41 3,68 87,71 2020 2.485 100 8,21 99,72 5,34 99,64
2007 2.376 99,92 5,26 93,52 3,95 91,10 2021 2.485 100 8,32 99,83 5,39 99,74
2008 2.390 99,92 5,63 94,96 4,19 92,83 2022 2.485 100 8,35 99,85 5,43 99,76
2009 2.442 99,92 6,01 95,30 4,4 93,47 2023 2.484 100 8,42 99,86 5,47 99,72
2010 2.448 99,92 6,39 96,48 4,68 95,05 2024 2.483 100 8,63 99,9 5,48 99,82

