Page 78 - Tổng công ty Điện lực miền Nam 45 năm xây dựng và phát triển.
P. 78

NhữNg coN số VÀ SỰ KIỆN





           tHànH quả đưa điện về nông tHôn giai đoạn 1995 - 2020

                                                                           Số hộ dân có điện                     Số hộ dân nông thôn có điện
              Năm       Số xã/phường/thị trấn có điện    Tỉ lệ (%)                                   Tỉ lệ (%)                                 Tỷ lệ (%)
                                                                               (triệu hộ)                                 (triệu hộ)
             1995                   898                    65,07
             2001                  2.137                   99,12                 3,08                  69,64                2,23                65,61
             2002                  2.166                   99,27                 3,41                  75,32                2,49                70,87
             2003                  2.202                   99,68                 3,77                  80,69                2,72                75,80
             2004                  2.243                   99,82                 4,08                  85,69                2,97                80,58
             2005                  2.291                   99,91                 4,39                  88,72                3,25                85,10
             2006                  2.358                   99,92                 4,97                  91,41                3,68                87,71
             2007                  2.376                   99,92                 5,26                  93.52                3,95                91,10
             2008                  2.390                   99,92                 5,63                  94.96                4,19                92,83

             2009                  2.442                   99,92                 6,01                  95.30                4,40                93,47
             2010                  2.448                   99,92                 6,39                  96.48                4,68                95,05
             2011                  2.485                   100                   6,58                  97,07                4,56                96,12
             2012                  2.499                   100                   6,87                  98,06                4,77                97,52
             2013                  2.499                   100                   7,10                  98,60                4,93                98,21
             2014                  2.510                   100                   7,33                  98,81                5,00                98,34
             2015                  2.513                   100                   7,37                  99,16                4,96                98,77
             2016                  2.513                   100                   7,57                  99,47                5,07                99,19
             2017                  2.513                   100                   7,70                  99,43                5,13                99,20

             2018                  2.513                   100                   7,85                  99,56                5,19                99,40
             2019                  2.513                   100                   7,96                  99,69                5,2                 99,55
             2020                  2.515                   100                    8,4                  99,9                 5,6                 99,7
              (dự kiến)







                                                                                                                                                         77
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83