Công bố thông tin chất lượng DVKH

Công bố thông tin chất lượng DVKH

  • 15:21 - 20/11/2024
  • 1658

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHỈ TIÊU: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG, ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN, TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG NĂM 2022,2023,2024 VÀ NĂM 2025

  1. Chỉ tiêu Độ tin cậy cung cấp điện :

Chỉ số độ tin cậy

Kế hoạch giao năm 2025

Tháng 01

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8 Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11 Tháng 12

SAIDI (phút)

243

14,47

11,34

13,13

16,06

17,52

17,38

19,02

19,50

20,23 27,63 29,35 31,15

SAIFI (lần)

2,25

0,11

0,09

0,11

0,13

0,11

0,11

0,14

0,13

0,17 0,18 0,17 0,19

MAIFI (lần)

2,35

0,05

0,05

0,08

0,11

0,14

0,08

0,07

  0,07 0,07

0,08

0,11 0,17

 

STT Tên đơn vị Độ tin cậy Tháng Lũy kế năm 2024 Kế hoạch % thực hiện
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Công Ty Điện Lực An Giang MAIFI 0,13 0,09 0,12 0,11 0,27 0,02 0,16 0,12 0 0,04 0,21 0,41 1,69 2,43 69,51%
SAIDI 7,43 17,11 17,08 14,1 34,09 10,45 13,34 17,85 22,85 9,96 23,57 50,39 238,22 253 94,16%
SAIFI 0,05 0,17 0,11 0,13 0,38 0,13 0,18 0,17 0,12 0,09 0,11 0,3 1,94 2,37 81,89%
2 Công ty Điện lực Bạc Liêu MAIFI 0,1 0,05 0,14 0,05 0,14 0,21 0 0,15 0,12 0,2 0,3 0,65 2,11 2,64 80,03%
SAIDI 18,17 26,19 19,83 16,27 13,01 14,73 20,05 22,05 27,35 29,74 26,26 31,99 265,63 275 96,59%
SAIFI 0,1 0,19 0,14 0,08 0,1 0,08 0,15 0,11 0,13 0,18 0,21 0,46 1,93 2,57 75,28%
3 Công ty Điện Lực Bến Tre MAIFI 0,1 0 0,04 0,05 0,11 0,21 0,09 0,12 0,06 0,1 0,13 0,91 1,90 2,64 71,96%
SAIDI 13,31 11,53 16,08 18,52 18,66 19,62 20,38 16,8 20,59 49,69 21,69 48,05 274,94 275 99,98%
SAIFI 0,09 0,07 0,12 0,14 0,18 0,12 0,17 0,11 0,1 0,2 0,14 0,39 1,82 2,57 70,66%
4 Công ty Điện lực Bình Dương MAIFI 0,01 0,02 0,04 0,01 0,15 0,05 0 0,09 0,06 0,07 0,12 0,19 0,81 2,21 36,72%
SAIDI 10,18 10,65 14,27 19,2 37,48 17,84 9,39 11,98 18,09 14,85 13,8 45,73 223,47 230 97,16%
SAIFI 0,16 0,12 0,23 0,18 0,27 0,25 0,09 0,13 0,15 0,2 0,13 0,24 2,14 2,16 99,21%
5 Công ty Điện lực Bình Phước MAIFI 0,07 0,01 0,12 0,05 0,2 0,1 0,04 0,22 0,09 0,31 0,16 0,18 1,56 2,42 64,50%
SAIDI 10,72 12,83 10,92 21,6 23,23 23,95 17,94 25,54 30,27 23,64 14,62 31,95 247,20 251 98,48%
SAIFI 0,06 0,15 0,08 0,13 0,18 0,15 0,06 0,15 0,1 0,21 0,24 0,32 1,84 2,36 77,84%
6 Công ty Điện lực Bình Thuận MAIFI 0,06 0,01 0 0,13 0,02 0,08 0,12 0,05 0,1 0,12 0,31 0,58 1,57 2,65 59,43%
SAIDI 12,86 2,95 13,09 12,56 28,45 22,49 16,08 13,42 19,96 25,33 25,07 76,79 269,04 276 97,48%
SAIFI 0,08 0,03 0,09 0,13 0,23 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,15 0,42 1,74 2,58 67,39%
7 Công Ty Điện Lực Cà Mau MAIFI 0,51 0,1 0,14 0,11 0,2 0,21 0,47 0,09 0,02 0,11 0,02 0,16 2,12 2,64 80,46%
SAIDI 14,97 26,24 17,58 21,83 20,34 17,63 23,07 21,03 21,7 19,02 25,45 41,91 270,75 275 98,46%
SAIFI 0,12 0,16 0,1 0,16 0,15 0,13 0,15 0,11 0,18 0,2 0,2 0,18 1,85 2,57 72,11%
8 Công Ty Điện Lực Cần Thơ MAIFI 0,1 0,06 0,48 0,11 0,18 0,3 0,04 0,08 0,1 0,1 0,03 0,09 1,68 2,22 75,89%
SAIDI 13,29 13,49 24,41 18,7 39,33 22,29 13,12 14,4 20,67 19,5 11,58 16,15 226,93 231 98,24%
SAIFI 0,12 0,17 0,3 0,29 0,54 0,16 0,17 0,11 0,2 0,26 0,12 0,07 2,52 2,65 95,17%
9 Cty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai MAIFI 0,11 0,09 0,02 0,09 0,17 0,06 0,1 0,09 0,15 0,04 0,08 0,1 1,10 2,2 50,10%
SAIDI 6,54 6,37 13,21 17,51 17,74 11,12 13,59 23,77 23,56 28,06 25,53 35,54 222,55 229 97,18%
SAIFI 0,06 0,06 0,12 0,17 0,14 0,13 0,1 0,33 0,19 0,26 0,13 0,18 1,87 2,15 87,13%
10 Công ty Điện lực Đồng Tháp MAIFI 0,12 0,08 0,05 0,18 0,29 0,19 0,14 0,13 0,26 0,3 0,04 0,16 1,96 2,24 87,42%
SAIDI 14,77 9,66 16,21 14,35 22,52 16,14 21,72 18,89 17,65 25,24 17,64 34,1 228,88 233 98,23%
SAIFI 0,12 0,09 0,22 0,09 0,25 0,17 0,15 0,12 0,16 0,19 0,13 0,13 1,84 2,18 84,22%
11 Công Ty Điện Lực Hậu Giang MAIFI 0,03 0,12 0,01 0,02 0,2 0,02 0,02 0,2 0,21 0,18 0,38 0,56 1,94 2,43 79,96%
SAIDI 15,57 8,98 13,59 14,08 15,11 9,09 18,18 15,29 25,54 21,06 34,39 53,48 244,35 253 96,58%
SAIFI 0,1 0,06 0,13 0,1 0,13 0,08 0,22 0,08 0,13 0,1 0,41 0,56 2,12 2,37 89,30%
12 Công ty Điện Lực Kiên Giang MAIFI 0,13 0,26 0,1 0,01 0,1 0,02 0,06 0,07 0,02 0 0,02 0,01 0,83 2,65 31,24%
SAIDI 20,64 18,22 22,13 15,37 27,01 20,74 28,48 21,17 25,63 24,07 24,19 23,46 271,10 276 98,23%
SAIFI 0,09 0,31 0,12 0,11 0,27 0,2 0,24 0,22 0,13 0,16 0,1 0,11 2,05 2,58 79,65%
13 Công ty Điện lực Lâm Đồng MAIFI 0,01 0,11 0,01 0,04 0,05 0 0,18 0 0,03 0,03 0 0,03 0,50 2,65 18,73%
SAIDI 26,81 6,12 3,75 18,41 16,49 11,22 13,06 15,94 14,71 35,02 47,93 58,89 268,36 276 97,23%
SAIFI 0,31 0,1 0,03 0,18 0,12 0,08 0,19 0,1 0,12 0,17 0,33 0,67 2,40 2,58 93,10%
14 Công ty Điện lực Long An MAIFI 0,01 0,07 0,05 0,07 0,12 0,1 0,04 0,09 0,1 0,04 0,2 0,54 1,42 2,22 63,85%
SAIDI 12,99 8,85 15,07 19,84 18,68 10,28 13,14 13,97 18,58 21,77 30,47 40,23 223,87 232 96,50%
SAIFI 0,08 0,08 0,16 0,19 0,15 0,1 0,09 0,18 0,19 0,2 0,14 0,24 1,80 2,17 83,08%
15 Công Ty Điện Lực Ninh Thuận MAIFI 0,03 0,03 0,02 0 0 0 0,04 0,06 0,26 0,1 0,07 0,33 0,93 2,64 35,33%
SAIDI 14,88 4,54 9,59 10,57 20,08 19,45 10,58 26,79 25,99 26,35 43,73 62,35 274,90 275 99,96%
SAIFI 0,1 0,03 0,1 0,06 0,12 0,15 0,07 0,18 0,12 0,09 0,18 0,28 1,48 2,58 57,22%
16 Công ty Điện lực Sóc Trăng MAIFI 0,12 0,04 0,07 0,11 0,16 0,11 0,16 0,11 0,24 0,11 0,13 0,14 1,50 2,64 56,77%
SAIDI 21,77 16,42 14,96 17,48 16,91 14,61 22,54 22,34 23,03 28,2 32,48 42,95 273,68 275 99,52%
SAIFI 0,15 0,15 0,12 0,21 0,15 0,14 0,12 0,15 0,14 0,14 0,12 0,12 1,72 2,58 66,63%
17 Công ty Điện lực Tây Ninh MAIFI 0,07 0,07 0,07 0,1 0,16 0,18 0,23 0,16 0,19 0,29 0,15 0,55 2,24 2,4 93,20%
SAIDI 18,55 10,93 19,13 18,95 20,29 19,09 21,78 20,32 20,29 24,93 21,26 32,42 247,95 250 99,18%
SAIFI 0,13 0,18 0,16 0,15 0,17 0,15 0,15 0,12 0,1 0,15 0,16 0,22 1,84 2,34 78,81%
18 Công ty Điện lực Tiền Giang MAIFI 0,04 0,05 0,06 0,04 0,07 0,03 0,06 0,1 0,07 0,08 0,08 0,03 0,71 2,4 29,54%
SAIDI 12,61 8,31 12,49 17,99 17,08 17,35 19,26 20,56 21,65 20,93 30,02 45,99 244,23 250 97,69%
SAIFI 0,1 0,11 0,15 0,16 0,15 0,14 0,14 0,12 0,19 0,18 0,18 0,18 1,80 2,34 76,72%
19 Công ty Điện lực Trà Vinh MAIFI 0,03 0 0,01 0,03 0,58 0,32 0,01 0,03 0,06 0,07 0,02 0,04 1,20 2,65 45,38%
SAIDI 14,21 12,6 17,66 19,49 26,94 20,37 19,7 17,73 21,76 20,06 27,92 56,4 274,85 275 99,95%
SAIFI 0,11 0,16 0,1 0,19 0,19 0,19 0,13 0,1 0,13 0,08 0,14 0,18 1,68 2,58 65,12%
20 Công Ty Điện Lực Vĩnh Long MAIFI 0,05 0,03 0 0,06 0,18 0,17 0,04 0,06 0,01 0,08 0,34 0,7 1,72 2,42 70,87%
SAIDI 14,18 13,9 16,37 13,72 17,36 9,17 10,34 20,35 33,52 44,83 11,32 43,26 248,33 252 98,54%
SAIFI 0,08 0,1 0,11 0,12 0,19 0,09 0,08 0,17 0,15 0,18 0,06 0,34 1,66 2,36 70,29%
21 Công Ty Điện Lực Vũng Tàu MAIFI 0,08 0 0,07 0,01 0,02 0 0,04 0,04 0 0,05 0,05 0,02 0,38 2,42 15,51%
SAIDI 21,67 9,29 15,91 14,01 13,32 11,25 15,88 19,17 21,08 16,1 38,44 54,67 250,79 251 99,92%
SAIFI 0,13 0,12 0,18 0,08 0,12 0,09 0,13 0,13 0,19 0,12 0,19 0,21 1,69 2,36 71,82%
Tổng công ty Điện lực Miền Nam MAIFI 0,09 0,07 0,07 0,07 0,15 0,11 0,1 0,1 0,1 0,11 0,12 0,27 1,36 2,43 55,76%
SAIDI 14,7 11,41 15,3 17,15 21,91 15,97 17,32 18,94 21,99 25,43 25,54 42,46 248,12 253 98,07%
SAIFI 0,11 0,12 0,14 0,15 0,2 0,14 0,14 0,15 0,15 0,18 0,16 0,26 1,91 2,37 80,40%

 

STT Tên đơn vị Độ tin cậy Tháng Lũy kế 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Công Ty Điện Lực An Giang MAIFI 0,02 0,33 0,02 0,05 0 0,01 0,05 0,01 0,03 0,07 0,36 0,22 1,1669
SAIDI 10,63 13,72 10,42 24 34,98 13,87 37,64 12,33 6,5 43,11 41,84 14,17 263,21
SAIFI 0,38 0,19 0,14 0,48 0,44 0,15 0,26 0,19 0,04 0,58 0,18 0,07 3,0924
2 Công ty Điện lực Bạc Liêu MAIFI 0,05 0,05 0,12 0,21 0,29 0,13 0,02 0,17 0,19 0,17 0,31 0,58 2,3127
SAIDI 14,87 13,27 16,54 18,25 22,96 19 21,19 21,58 17,96 23,76 25,02 63,56 277,9689
SAIFI 0,08 0,12 0,16 0,11 0,24 0,11 0,15 0,13 0,21 0,14 0,12 0,5 2,0686
3 Công ty Điện Lực Bến Tre MAIFI 0,04 0,04 0,04 0,12 0,13 0,08 0,15 0,09 0,09 0,18 0,34 0,17 1,4421
SAIDI 12,77 11,05 6,92 12,21 18,78 19,15 49,98 18,56 20,45 19,41 34 33 256,2885
SAIFI 0,12 0,07 0,06 0,09 0,17 0,19 0,64 0,16 0,18 0,15 0,2 0,09 2,1216
4 Công ty Điện lực Bình Dương MAIFI 0,03 0,03 0,06 0,08 0,08 0 0,08 0,06 0,04 0,1 0,09 0,04 0,6887
SAIDI 11,33 30,76 11,92 13,99 10,87 20,06 13,34 16,58 15,19 25,13 23,16 42,24 234,579
SAIFI 0,2 0,34 0,11 0,15 0,1 0,17 0,09 0,13 0,12 0,17 0,2 0,29 2,0676
5 Công ty Điện lực Bình Phước MAIFI 0,05 0,09 0,19 0,05 0,14 0,15 0,07 0,08 0,1 0,08 0,31 0,06 1,3557
SAIDI 3,88 11,77 17,4 19,26 29,47 11,58 15,66 42,12 23,12 15,47 28,08 38,82 256,6305
SAIFI 0,04 0,13 0,14 0,12 0,52 0,13 0,1 0,26 0,12 0,05 0,15 0,16 1,912
6 Công ty Điện lực Bình Thuận MAIFI 0,05 0 0,12 0,04 0,06 0,07 0,01 0,55 0,08 0,06 0,35 0,27 1,6491
SAIDI 9,86 5,71 11,2 12,44 18,49 15,42 12,24 25,43 17,23 20,62 21,59 88,01 258,2373
SAIFI 0,08 0,1 0,1 0,06 0,27 0,1 0,06 0,12 0,07 0,14 0,17 0,34 1,6106
7 Công Ty Điện Lực Cà Mau MAIFI 0,12 0,04 0,28 0,19 0,21 0,07 0,19 0,24 0,02 0,29 0,19 0,31 2,1555
SAIDI 7,46 10,9 23,92 18,75 20,56 20,91 21,61 12,97 18,17 40,15 31,97 51,63 279,0079
SAIFI 0,03 0,07 0,12 0,08 0,12 0,1 0,12 0,08 0,12 0,16 0,13 0,2 1,3444
8 Công Ty Điện Lực Cần Thơ MAIFI 0,04 0,23 0,19 0,16 0,06 0,07 0,1 0,05 0,06 0,18 0,08 0,33 1,5347
SAIDI 10,8 4,85 6,77 16,14 12,77 8,61 27,11 21,94 14,41 18,58 37,72 53,65 233,3512
SAIFI 0,14 0,04 0,09 0,22 0,19 0,11 0,36 0,19 0,12 0,21 0,17 0,35 2,1839
9 Cty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai MAIFI 0,13 0,01 0,05 0,08 0,04 0,06 0,05 0,06 0,14 0,19 0,21 0,13 1,148
SAIDI 10,04 8,58 20,95 9,59 11,01 13,93 20,49 15,6 15,46 21,21 21,45 43,7 212,0092
SAIFI 0,05 0,08 0,15 0,08 0,12 0,09 0,11 0,09 0,08 0,08 0,19 0,33 1,4648
10 Công ty Điện lực Đồng Tháp MAIFI 0,01 0,05 0,1 0,22 0,19 0,23 0,28 0,05 0,05 0,23 0,14 0,17 1,7395
SAIDI 9,64 8,08 12,31 20,98 24,45 19,12 25,08 17,75 19,11 18,33 34,98 31,77 241,591
SAIFI 0,07 0,05 0,11 0,19 0,21 0,29 0,21 0,14 0,15 0,16 0,17 0,14 1,8884
11 Công Ty Điện Lực Hậu Giang MAIFI 0,02 0,09 0,03 0 0,08 0,08 0,17 0,15 0,1 0,31 0,64 0,69 2,3562
SAIDI 12,92 13,05 12,94 13,51 9,4 28,91 22,57 18,26 24,84 24,27 40,5 30,36 251,5257
SAIFI 0,07 0,12 0,08 0,08 0,07 0,16 0,13 0,09 0,27 0,18 0,34 0,22 1,8082
12 Công ty Điện Lực Kiên Giang MAIFI 0,11 0,02 0,07 0,11 0,04 0,06 0,06 0,01 0 0,04 0,11 0,02 0,6591
SAIDI 13,98 16,3 18,26 15,98 12,63 36,21 23,08 21,45 24,6 19,58 34,61 40,21 276,8974
SAIFI 0,09 0,09 0,24 0,16 0,08 0,17 0,18 0,17 0,18 0,1 0,27 0,12 1,8367
13 Công ty Điện lực Lâm Đồng MAIFI 0,02 0,01 0,03 0,39 0,11 0,07 0,03 0 0,03 0 0,14 0,04 0,8752
SAIDI 8,2 11,47 19,62 20,6 25,98 33,23 26,98 19,16 20,15 18,58 23,05 52,2 279,2192
SAIFI 0,04 0,19 0,11 0,26 0,44 0,33 0,2 0,16 0,12 0,2 0,25 0,27 2,5686
14 Công ty Điện lực Long An MAIFI 0,07 0,21 0,01 0,07 0,12 0,03 0,1 0,1 0,07 0,13 0,1 0,31 1,3146
SAIDI 12,7 34,94 12,66 11,71 13,67 20,18 18,97 18,71 13,77 19,41 18,56 41,69 236,9701
SAIFI 0,12 0,31 0,08 0,09 0,1 0,15 0,14 0,14 0,16 0,23 0,15 0,21 1,8764
15 Công Ty Điện Lực Ninh Thuận MAIFI 0,08 0,17 0,13 0,19 0,4 0,03 0 0,08 0,32 0 0,06 0 1,4601
SAIDI 15,66 7,26 24,01 21,07 26,95 22,2 27,68 31,67 21,07 9,11 14,96 58,94 280,5864
SAIFI 0,21 0,09 0,25 0,28 0,41 0,11 0,18 0,16 0,11 0,06 0,07 0,39 2,3151
16 Công ty Điện lực Sóc Trăng MAIFI 0,02 0,07 0,05 0,14 0,27 0,3 0,16 0,17 0,22 0,17 0,3 0,24 2,1137
SAIDI 17,04 12,38 20 17,1 25,52 17,57 19,35 22,27 24,98 26,12 41,92 39,14 283,3791
SAIFI 0,14 0,08 0,18 0,12 0,15 0,11 0,11 0,14 0,1 0,22 0,33 0,31 1,9932
17 Công ty Điện lực Tây Ninh MAIFI 0,09 0,05 0,09 0,14 0,16 0,16 0,15 0,16 0,28 0,13 0,42 0,42 2,2585
SAIDI 14,2 12,64 13,5 22,05 18,68 19,51 19,56 23,83 18,56 14,81 37,8 42,09 257,2324
SAIFI 0,18 0,08 0,11 0,16 0,11 0,12 0,11 0,18 0,17 0,15 0,22 0,29 1,87
18 Công ty Điện lực Tiền Giang MAIFI 0 0,01 0,05 0,07 0,02 0,08 0,04 0 0,11 0,08 0,1 0,1 0,6634
SAIDI 14,12 10,75 19,44 45,98 15,43 32,43 15,66 18,45 12,34 11,91 20,48 41,95 258,9459
SAIFI 0,16 0,11 0,16 0,19 0,17 0,21 0,14 0,16 0,17 0,08 0,11 0,27 1,918
19 Công ty Điện lực Trà Vinh MAIFI 0,09 0 0,01 0 0,16 0,03 0,22 0,05 0,08 0,12 0,15 0,04 0,9517
SAIDI 17,87 19,77 16,81 16,58 22,64 15,62 18,34 17,59 18,65 20,78 52,5 47,77 284,9133
SAIFI 0,14 0,13 0,13 0,15 0,19 0,13 0,14 0,14 0,11 0,12 0,35 0,18 1,9158
20 Công Ty Điện Lực Vĩnh Long MAIFI 0,01 0 0 0,1 0,17 0,09 0,17 0,13 0,15 0,21 0,09 0,18 1,2948
SAIDI 6,66 14,14 16,26 19,49 19,09 45,45 39,91 28,56 15,14 12,38 18,34 25,37 260,7862
SAIFI 0,05 0,15 0,12 0,21 0,15 0,32 0,24 0,11 0,09 0,07 0,09 0,1 1,6958
21 Công Ty Điện Lực Vũng Tàu MAIFI 0 0,02 0 0,01 0,04 0,07 0,01 0,07 0,02 0,04 0,05 0,07 0,3865
SAIDI 10,74 14,19 19,6 24,16 26,93 20,64 21,15 20,52 9,83 22,99 18,22 45,89 254,8681
SAIFI 0,07 0,13 0,16 0,22 0,27 0,23 0,16 0,23 0,05 0,14 0,15 0,26 2,0727
  Tổng công ty Điện lực Miền Nam MAIFI 0,05 0,06 0,07 0,12 0,12 0,09 0,1 0,1 0,1 0,13 0,2 0,19 1,3272
SAIDI 11,53 13,81 15,87 18,82 18,62 21,79 22,95 20,43 17,43 20,57 28,26 43,85 253,9231
SAIFI 0,11 0,13 0,13 0,15 0,19 0,17 0,18 0,15 0,13 0,15 0,19 0,24 1,9256

 

STT Tên đơn vị Độ tin cậy Tháng Lũy kế 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Công Ty Điện Lực An Giang MAIFI 0,01 0,08 0,05 0,17 0,44 0,19 0,03 0,01 0,24 0,2 0,06 0,1 1,5696
SAIDI 7,68 14,63 19,31 47,71 13,85 17,17 23,4 22,52 21,26 38,81 18,36 22,35 267,0473
SAIFI 0,08 0,1 0,12 0,34 0,13 0,19 0,21 0,3 0,2 0,32 0,16 0,07 2,2213
2 Công ty Điện lực Bạc Liêu MAIFI 0,06 0,04 0 0,05 0,17 0,09 0,26 0,25 0,22 0,27 0,47 0,35 2,2379
SAIDI 23,14 10,03 23 23,17 20,44 17,38 22,53 32,05 17,67 28,37 25,56 30,35 273,6916
SAIFI 0,19 0,12 0,14 0,24 0,16 0,15 0,12 0,19 0,12 0,24 0,27 0,46 2,3861
3 Công ty Điện Lực Bến Tre MAIFI 0,15 0,02 0,06 0,02 0,07 0,05 0,11 0,13 0,02 0,31 0,18 0,49 1,6098
SAIDI 19,45 15,35 28,37 32,41 20,68 19,26 21,46 20,67 19,94 16,6 29,15 31,66 275,0089
SAIFI 0,2 0,11 0,13 0,18 0,17 0,13 0,17 0,13 0,14 0,14 0,29 0,5 2,2796
4 Công ty Điện lực Bình Dương MAIFI 0,04 0 0,02 0,02 0,02 0,03 0,14 0,05 0,04 0,01 0,05 0,09 0,5272
SAIDI 19,11 15,8 27,23 30,59 22,01 17,46 18,87 21,29 19,95 23,8 25,28 31,56 272,9595
SAIFI 0,15 0,15 0,25 0,28 0,22 0,17 0,21 0,19 0,22 0,18 0,18 0,24 2,4486
5 Công ty Điện lực Bình Phước MAIFI 0,07 0,06 0,06 0,2 0,02 0,2 0,18 0,07 0,02 0,19 0,07 0,31 1,4687
SAIDI 12,53 8,87 31,43 19,49 43,05 24,2 28,27 17,35 13,07 23,58 21,96 28,97 272,7559
SAIFI 0,13 0,06 0,24 0,17 0,37 0,41 0,25 0,11 0,4 0,07 0,1 0,14 2,453
6 Công ty Điện lực Bình Thuận MAIFI 0 0,02 0,01 0,16 0 0,07 0,04 0,18 0,17 0,39 0,15 0,41 1,6011
SAIDI 10,61 3,82 12,86 25,78 9,73 9,93 13,54 16,3 13,35 47,34 45,22 49,39 257,8485
SAIFI 0,12 0,02 0,1 0,29 0,24 0,09 0,07 0,13 0,08 0,31 0,18 0,27 1,9139
7 Công Ty Điện Lực Cà Mau MAIFI 0,1 0,01 0,02 0,04 0,02 0,13 0,17 0,36 0,15 0,33 0,26 0,05 1,6258
SAIDI 7,27 14,98 32,15 21,56 14,49 25,54 21,48 27,93 23,88 20,5 33,04 29,29 272,1128
SAIFI 0,05 0,17 0,29 0,18 0,08 0,2 0,13 0,12 0,14 0,1 0,16 0,12 1,7479
8 Công Ty Điện Lực Cần Thơ MAIFI 0,24 0,31 0,11 0,32 0,03 0,12 0,02 0,14 0,13 0,27 0,15 0,09 1,9309
SAIDI 17,04 24,04 13,34 33,05 13,74 19,92 11,95 24,15 33,23 31,47 33,05 15,39 270,3656
SAIFI 0,12 0,18 0,31 0,56 0,17 0,35 0,18 0,34 0,47 0,27 0,33 0,15 3,4289
9 Cty TNHH MTV Điện Lực Đồng Nai MAIFI 0,07 0,02 0,02 0,05 0,1 0,01 0,08 0,05 0,02 0,11 0,17 0,27 0,9643
SAIDI 17,55 8,2 33,85 16,41 14,92 13,64 17,21 16,7 13,35 22,13 34,04 61,21 269,2256
SAIFI 0,09 0,12 0,2 0,14 0,17 0,08 0,15 0,16 0,1 0,11 0,12 0,15 1,5958
10 Công ty Điện lực Đồng Tháp MAIFI 0,16 0,17 0,36 0,06 0,13 0,13 0,21 0,17 0,17 0,34 0,14 0,15 2,196
SAIDI 29,19 13,46 30,05 17,67 22,13 16,08 24,06 17,48 22,19 23,74 24,75 27,28 268,0811
SAIFI 0,42 0,06 0,25 0,16 0,12 0,08 0,16 0,11 0,14 0,23 0,14 0,16 2,0371
11 Công Ty Điện Lực Hậu Giang MAIFI 0,12 0,08 0,04 0,07 0,1 0,27 0,3 0,04 0,07 0,31 0,2 0,18 1,7987
SAIDI 10,82 7,98 19,1 45,53 17,36 23,63 19,35 24,28 19,97 18,28 24,55 26,72 257,557
SAIFI 0,12 0,15 0,16 0,25 0,12 0,14 0,12 0,1 0,1 0,07 0,17 0,47 1,9555
12 Công ty Điện Lực Kiên Giang MAIFI 0,05 0,08 0,23 0,39 0,25 0,2 0,11 0,3 0,05 0,1 0,17 0,2 2,1296
SAIDI 13,11 18,77 31,8 18,62 16,09 21,05 20,58 21,95 19,45 33,66 30,44 24,46 269,9781
SAIFI 0,09 0,24 0,45 0,13 0,18 0,2 0,15 0,2 0,15 0,32 0,15 0,17 2,4337
13 Công ty Điện lực Lâm Đồng MAIFI 0,01 0 0 0,06 0,01 0,35 0,13 0,21 0,01 0,01 0,02 0,09 0,8986
SAIDI 4,59 1,05 28,7 25,52 27,77 40,98 13,12 26,36 12,16 14,11 25,6 46,59 266,5597
SAIFI 0,22 0,07 0,23 0,2 0,26 0,43 0,15 0,28 0,08 0,11 0,11 0,26 2,3863
14 Công ty Điện lực Long An MAIFI 0,01 0 0,01 0,05 0,1 0,32 0,03 0,01 0,03 0,09 0,21 0,21 1,079
SAIDI 16,18 17,55 19,54 17,91 23,62 26,11 20,48 21,23 19,9 30,4 34,06 24,05 271,0334
SAIFI 0,12 0,15 0,15 0,18 0,22 0,41 0,18 0,19 0,16 0,23 0,18 0,13 2,3147
15 Công Ty Điện Lực Ninh Thuận MAIFI 0 0,05 0,07 0 0,05 0,02 0,11 0,05 0,36 0,07 0,17 0,45 1,3997
SAIDI 23,42 9,5 19,25 29,59 19,98 23,71 18,04 22,27 23,71 20,87 33,67 36,05 280,0599
SAIFI 0,1 0,11 0,1 0,22 0,17 0,23 0,13 0,18 0,41 0,19 0,21 0,4 2,4586
16 Công ty Điện lực Sóc Trăng MAIFI 0,1 0,19 0,11 0,16 0,14 0,14 0,12 0,19 0,12 0,2 0,25 0,22 1,9461
SAIDI 19,47 12,14 21,14 23,22 35,35 22,14 18,56 22,37 21,19 23,95 26,25 28,6 274,3755
SAIFI 0,16 0,14 0,19 0,17 0,4 0,25 0,11 0,15 0,1 0,11 0,15 0,27 2,1959
17 Công ty Điện lực Tây Ninh MAIFI 0,09 0,02 0,12 0,16 0,05 0,19 0,17 0,15 0,23 0,22 0,09 0,14 1,6191
SAIDI 27,56 11,92 19,18 21,38 19,44 20,52 23,97 26,07 20,95 26,88 26,32 28,27 272,4516
SAIFI 0,14 0,08 0,11 0,14 0,11 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,28 1,6698
18 Công ty Điện lực Tiền Giang MAIFI 0,02 0,02 0,11 0 0,06 0,01 0,04 0,08 0,11 0,1 0,2 0,05 0,8011
SAIDI 18,43 14,59 19,22 20,98 48,76 20,26 19,81 20,76 21,13 30,28 20,02 19,34 273,5688
SAIFI 0,13 0,12 0,11 0,11 0,28 0,12 0,11 0,15 0,15 0,21 0,15 0,12 1,7754
19 Công ty Điện lực Trà Vinh MAIFI 0,01 0,08 0,01 0,32 0,07 0,12 0,03 0,16 0,04 0,22 0,27 0,03 1,3584
SAIDI 17,14 17,23 22,94 24,34 18,93 21,02 22,86 28,88 22,29 21,91 30,8 29,05 277,3868
SAIFI 0,11 0,18 0,18 0,18 0,15 0,17 0,15 0,23 0,18 0,17 0,16 0,15 2,0185
20 Công Ty Điện Lực Vĩnh Long MAIFI 0,06 0 0,09 0,17 0,06 0,15 0,13 0,14 0,26 0,08 0,08 0,3 1,5411
SAIDI 14,02 22,13 21,24 29,9 33,69 31,33 17,02 20,52 8,55 20,87 10,34 23,36 252,949
SAIFI 0,08 0,14 0,29 0,4 0,35 0,38 0,14 0,17 0,14 0,12 0,08 0,12 2,392
21 Công Ty Điện Lực Vũng Tàu MAIFI 0,04 0 0,02 0,04 0,05 0 0 0,01 0,03 0 0 0,05 0,2402
SAIDI 18,64 19,58 23,39 26,04 19,88 17,83 22,47 28,52 22,04 22,85 35,01 17,21 273,4694
SAIFI 0,09 0,14 0,11 0,25 0,3 0,11 0,4 0,23 0,1 0,11 0,12 0,13 2,0946
  Tổng công ty Điện lực Miền Nam MAIFI 0,07 0,06 0,08 0,11 0,09 0,12 0,11 0,13 0,1 0,17 0,15 0,2 1,3881
SAIDI 17,07 13,41 24,64 24,41 23,04 20,75 19,69 22,02 19,18 25,77 28,4 31,55 269,9424
