| Ngày văn bản | Số ký hiệu | Trích yếu nội dung | File đính kèm |
| 27/12/2024 | 12412_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 30/12//2024 đến ngày 05/01/2025 | 12412_EVNSPC-KT |
| 20/12/2024 | 11997_EVNSPC-KT (1) | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 23/12//2024 đến ngày 29/12/2024 | 11997_EVNSPC-KT (1) |
| 06/12/2024 | 11390_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 09/12//2024 đến ngày 15/12/2024 | 11390_EVNSPC-KT |
| 29/11/2024 | 11090_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 02/12//2024 đến ngày 08/12/2024 | 11090_EVNSPC-KT |
| 22/11/2024 | 10723_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 25/11//2024 đến ngày 01/12/2024 | 10723_EVNSPC-KT |
| 15/11/2024 | 10413_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 18/11//2024 đến ngày 24/11/2024 | 10413_EVNSPC-KT |
| 09/11/2024 | 10098_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 11/11//2024 đến ngày 17/11/2024 | 10098_EVNSPC-KT |
| 01/11/2024 | 9728_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 04/11//2024 đến ngày 10/11/2024 | 9728_EVNSPC-KT |
| 25/10/2024 | 9417_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 28/10//2024 đến ngày 03/11/2024 | 9417_EVNSPC-KT |
| 18/10/2024 | 9138_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 21/10//2024 đến ngày 27/10/2024 | 9138_EVNSPC-KT |
| 11/10/2024 | 8872_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 14/10//2024 đến ngày 20/10/2024 | 8872_EVNSPC-KT |
| 07/10/2024 | 8636_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 07/10//2024 đến ngày 13/10/2024 | 8636_EVNSPC-KT |
| 27/9/2024 | 8324_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 30/9//2024 đến ngày 06/10/2024 | 8324_EVNSPC-KT |
| 20/9/2024 | 8090_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 23/9//2024 đến ngày 29/9/2024 | 8090_EVNSPC-KT |
| 13/9/2024 | 7831_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 16/9//2024 đến ngày 22/9/2024 | 7831_EVNSPC-KT |
| 06/9/2024 | 7556_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 09/9//2024 đến ngày 15/9/2024 | 7556_EVNSPC-KT |
| 30/8/2024 | 7372_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 02/9//2024 đến ngày 08/9/2024 | 7372_EVNSPC-KT |
| 26/8/2024 | 7201_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 26/8//2024 đến ngày 01/9/2024 | 7201_EVNSPC-KT |
| 20/8/2024 | 7063_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 19/8//2024 đến ngày 25/8/2024 | 7063_EVNSPC-KT |
| 09/8/2024 | 6671_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 12/8//2024 đến ngày 18/8/2024 | 6671_EVNSPC-KT |
| 02/8/2024 | 6427_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 05/8//2024 đến ngày 11/8/2024 | 6427_EVNSPC-KT |
| 26/7/2024 | 6199_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 29/7//2024 đến ngày 04/8/2024 | 6199_EVNSPC-KT |
| 19/7/2024 | 5992_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 22/7//2024 đến ngày 28/7/2024 | 5992_EVNSPC-KT |
| 12/7/2024 | 5767_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 15/7//2024 đến ngày 21/7/2024 | 5767_EVNSPC-KT |
| 05/7/2024 | 5597_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 08/7//2024 đến ngày 14/7/2024 | 5597_EVNSPC-KT |
| 28/6/2024 | 5320_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 01/7//2024 đến ngày 07/7/2024 | 5320_EVNSPC-KT |
| 21/6/2024 | 5117_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 24/06//2024 đến ngày 30/6/2024 | 5117_EVNSPC-KT |
| 14/6/2024 | 4943_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 17/06//2024 đến ngày 23/6/2024 | 4943_EVNSPC-KT |
| 07/6/2024 | 4703_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 10/06//2024 đến ngày 16/6/2024 | 4703_EVNSPC-KT |
| 31/05/2024 | 4459_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 03/06//2024 đến ngày 09/6/2024 | 4459_EVNSPC-KT |
| 27/05/2024 |
4233_EVNSPC-KT |
công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 27/05/2024 đến ngày 02/6/2024 | 4233_EVNSPC-KT |
| 17/05/2024 | 3999_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 20/05/2024 đến ngày 26/05/2024 | 3999_EVNSPC-KT |
| 10/05/2024 | 3764_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 13/05/2024 đến ngày 19/05/2024 | 3764_EVNSPC-KT |
| 04/05/2024 | 3501_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 06/05/2024 đến ngày 12/05/2024 | 3501_EVNSPC-KT |
| 26/04/2024 | 3380_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 29/04/2024 đến ngày 05/05/2024 | 3380_EVNSPC-KT |
| 20/04/2024 | 3216_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 22/04/2024 đến ngày 28/04/2024 | 3216_EVNSPC-KT |
| 12/04/2024 | 2998_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/04/2024 | 2998_EVNSPC-KT |
| 05/04/2024 | 2755_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 05/04/2024 đến ngày 14/04/2024 | /Areas/EC_Website/Attachments/Article/files/2755_EVNSPC-KT%20(1).zip |
| 04/04/2024 | 2675_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 04/04/2024 đến ngày 07/04/2024 | 2675_EVNSPC-KT |
| 29/03/2024 | 2474_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 01/04/2024 đến ngày 04/04/2024 | 2474_EVNSPC-KT |
| công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/03/2024 | |||
| công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 18/03/2024 đến ngày 24/03/2024 | |||
| 08/03/2024 | 1847_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 11/03/2024 đến ngày 17/03/2024 | 1847_EVNSPC-KT |
| 23/02/2024 | 1466_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024 | 1466_EVNSPC-KT |
| 07/02/2024 | 1253_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 12/02/2024 đến ngày 25/02/2024 | 1253_EVNSPC-KT |
| 03/02/2024 | 1126_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024 | 1126_EVNSPC-KT |
| 26/01/2024 | 972_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024 | 972_EVNSPC-KT |
| 19/01/2024 | 709_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024 | 709_EVNSPC-KT |
| 12/01/2024 | 484_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024 | 484_EVNSPC-KT |
| 05/01/2024 | 162_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024 | 162_EVNSPC-KT |
| 29/12/2023 | 11379_EVNSPC-KT | công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024 | 11379_EVNSPC-KT |