Văn bản quyết định 2892/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giá bán điện (31/10/2026)
Văn bản quyết định 1279/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giá bán điện (09/05/2025)
Văn bản quyết định 2699/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giá bán điện (11/10/2024)
Văn bản quyết định 2941/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giá bán điện (08/11/2023)
Văn bản quyết định 1062/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giá bán điện (05/04/2023)
Văn bản quyết định về giá bán điện (20/03/2019)
Áp dụng theo Quyết định 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ Công Thương, từ ngày 01/11/2026. Các mức giá dưới đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
1. Giá bán lẻ điện cho sản xuất:
| THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
|---|---|---|
| 1.1 | Cấp điện áp cao áp trên 35 kV |
|
| 1.1.1 | Cấp điện áp từ 220 kV trở lên |
|
| a. Giờ bình thường | 1.771 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.101 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.110 | |
| 1.1.2 | Cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 kV |
|
| a. Giờ bình thường | 1.792 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.123 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.218 | |
| 1.2 | Cấp điện áp trung áp (trên 01 kV đến 35 kV) |
|
| a. Giờ bình thường | 1.814 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.166 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.348 | |
| 1.3 | Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV |
|
| a. Giờ bình thường | 1.966 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.274 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.586 |
2. Giá bán lẻ điện cho hành chính sự nghiệp:
| THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
|---|---|---|
| 2.1 | Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục |
|
| 2.1.1 | Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV) | 1.901 |
| 2.1.2 | Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV | 2.030 |
| 2.2 | Chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp |
|
| 2.2.1 | Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV) | 2.095 |
| 2.2.2 | Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV | 2.181 |
3. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh:
| THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
|---|---|---|
| 3.1 | Giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch |
|
| 3.1.1 | Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV) |
|
| a. Giờ bình thường | 1.814 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.166 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.348 | |
| 3.1.2 | Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV |
|
| a. Giờ bình thường | 1.966 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.274 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.586 | |
| 3.2 | Giá bán lẻ điện cho sạc xe điện |
|
| 3.2.1 | Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV) |
|
| a. Giờ bình thường | 2.549 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.534 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.758 | |
| 3.2.2 | Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV |
|
| a. Giờ bình thường | 2.700 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.620 | |
| c. Giờ cao điểm | 4.212 | |
| 3.3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh khác |
|
| 3.3.1 | Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 01 kV) |
|
| a. Giờ bình thường | 2.829 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.577 | |
| c. Giờ cao điểm | 4.924 | |
| 3.3.2 | Cấp điện áp hạ áp đến 01 kV |
|
| a. Giờ bình thường | 3.089 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.880 | |
| c. Giờ cao điểm | 5.313 |
4. Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt:
| THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
|---|---|---|
| Bậc 1: Cho kWh đến 100 | 1.901 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.289 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 | 2.894 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 | 3.456 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên | 3.844 |
5. Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện nông thôn (*)
| THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
|---|---|---|
| 5.1 | Giá bán điện cho mục đích sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh đến 100 | 1.582 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.795 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 | 2.236 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 | 2.754 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên | 3.142 | |
| 5.2 | Giá bán điện cho mục đích khác |
1.719 |
6. Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện khu tập thể, cụm dân cư
| THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
|---|---|---|
| 6.1 | Phường (**) |
|
| 6.1.1 | Giá bán điện cho mục đích sinh hoạt |
|
| 6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh đến 100 | 1.773 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.085 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 | 2.651 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 | 3.207 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên | 3.595 | |
| 6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh đến 100 | 1.746 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.023 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 | 2.570 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 | 3.137 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên | 3.525 | |
| 6.1.2 | Giá bán điện cho mục đích khác |
1.734 |
| 6.2 | Xã (***) |
|
| 6.2.1 | Giá bán điện cho mục đích sinh hoạt |
|
| 6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh đến 100 | 1.711 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.977 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 | 2.515 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 | 3.040 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên | 3.428 | |
| 6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
| Bậc 1: Cho kWh đến 100 | 1.683 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.933 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 | 2.409 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 | 2.936 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên | 3.324 | |
| 6.2.2 | Giá bán điện cho mục đích khác |
1.734 |
7. Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện sử dụng cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
| THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
|---|---|---|
| 7.1 | Giá bán điện cho mục đích sinh hoạt |
|
| Bậc 1: Cho kWh đến 100 | 1.865 | |
| Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.244 | |
| Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400 | 2.838 | |
| Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700 | 3.390 | |
| Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên | 3.778 | |
| 7.2 | Giá bán điện cho mục đích khác |
|
| a. Giờ bình thường | 2.929 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.782 | |
| c. Giờ cao điểm | 5.037 |
8. Giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp
| THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
|---|---|---|
| 8.1 | Giá bán điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
| 8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA |
|
| a. Giờ bình thường | 1.726 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.095 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.150 | |
| 8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA |
|
| a. Giờ bình thường | 1.719 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.062 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.137 | |
| 8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA |
|
| a. Giờ bình thường | 1.711 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.057 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.118 | |
| 8.2 | Giá bán điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
| 8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
| a. Giờ bình thường | 1.782 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.144 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.285 | |
| 8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
| a. Giờ bình thường | 1.782 | |
| b. Giờ thấp điểm | 1.144 | |
| c. Giờ cao điểm | 3.285 |
9. Giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện cho chợ: 2.762 đồng/kWh
Trong đó:
- (*) Áp dụng đối với: đơn vị bán lẻ điện nông thôn được cấp giấy phép hoạt động điện lực trước ngày 01/7/2025; đơn vị bán lẻ điện nông thôn theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 60/2025/TT-BCT được cấp giấy phép hoạt động điện lực lần đầu (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Điện lực số 61/2024/QH15) từ thời điểm áp dụng biểu giá theo Quyết định này.
- (**) Áp dụng đối với: đơn vị bán lẻ điện được cấp giấy phép hoạt động điện lực trước ngày 01/7/2025 có phạm vi bán điện là nội thị thuộc thành phố, thị xã trước ngày 01/7/2025; đơn vị bán lẻ điện được cấp giấy phép hoạt động điện lực lần đầu (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Điện lực số 61/2024/QH15) từ thời điểm áp dụng biểu giá theo Quyết định này có phạm vi bán điện thuộc phường được xác định theo Điều 1 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.
- (***) Áp dụng đối với: đơn vị bán lẻ điện được cấp giấy phép hoạt động điện lực trước ngày 01/7/2025 có phạm vi bán điện là nội thị thuộc thị trấn, huyện lỵ trước ngày 01/7/2025.
- Việc áp dụng giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện được cấp giấy phép hoạt động điện lực trước ngày 01/7/2025 theo các chú thích (*), (**) và (***) nêu trên được áp dụng với thời hạn và quy định cụ thể về việc cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 60/2025/TT-BCT. Tại ngày điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân lần đầu tiên sau thời hạn 12 tháng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Thông tư 60/2025/TT-BCT thì biểu giá tại mục 6.2 không được tiếp tục áp dụng.
Theo Quyết định 963/QĐ-BCT ngày 22/04/2026, áp dụng từ ngày 22/04/2026.
| Thứ Hai đến thứ Bảy | Chủ nhật |
|---|---|
| Giờ bình thường | |
|
06:00 - 17:30 (11 giờ và 30 phút) 22:30 - 24:00 (1 giờ và 30 phút) |
06:00 - 24:00 (18 giờ) |
| Giờ cao điểm | |
|
17:30 - 22:30 (5 giờ) |
Không có giờ cao điểm |
| Giờ thấp điểm (tất cả các ngày trong tuần) 00:00 - 06:00 (6 giờ) |
|
|
- Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi mức giá, đề nghị Quý khách hàng thông báo cho ngành Điện trước 15 ngày để điều chỉnh theo đúng đối tượng áp giá. - Khi có thay đổi chủ hộ sử dụng điện, đề nghị Quý khách hàng liên hệ với Công ty Điện lực khu vực để lập thủ tục ký lại hợp đồng mua bán điện. - Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở: cứ 04 người đăng ký được hưởng định mức 01 hộ (01 người được tính là ¼ định mức) giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ qua các hình thức sau: Tổng đài 19001006-19009000 |
|